مساقات تخصص ماجستير اقتصاد مالي ومصرفي:
المساقات الدراسية | الوحدات الدراسية | المساق | الوحدات الدراسية |
النظرية الاقتصادية الجزئية | 3 | النظرية الاقتصادية الكلية | 3 |
مالية عامة متقدمة | 2 | إدارة بنوك | 2 |
النقود والبنوك ونظرية العرض النقدي | 2 | تحليل الاستثمار وإدارة المحفظة الاستثمارية | 2 |
الهندسة المالية وإدارة البورصة | 2 | إدارة المخاطر في العمليات المصرفية | 2 |
طرق ومناهج البحث العلمي | 2 | دراسات مالية ومصرفية باللغة الانجليزية | 2 |
مشكلات مالية ومصرفية معاصرة | 2 | ||
إجمالي الوحدات الدراسية | 11 | إجمالي الوحدات الدراسية | 13 |
مساقات تخصص ماجستير اقتصاد إداري:
المساق | الوحدات الدراسية | المساق | الوحدات الدراسية |
النظرية الاقتصادية الجزئية | 3 | النظرية الاقتصادية الكلية | 3 |
اقتصاديات الأعمال المتقدمة | 3 | سياسات إدارية | 3 |
اقتصاد المشروع ودارسة الجدوى الاقتصادية | 2 | دراسات تسويقية | 2 |
رياضيات متقدمة للاقتصاديين | 2 | دراسات في الاستثمار | 2 |
طرق ومناهج البحث العلمي | 2 | قراءات في الاقتصاد باللغة الانجليزية | 2 |
إجمالي الوحدات الدراسية | 12 | إجمالي الوحدات الدراسية | 12 |